Unsere Ergebnisse und Erfolge erzielen wir durch humane Ausbildungsmethoden.
Unsere Ergebnisse und Erfolge erzielen wir durch humane Ausbildungsmethoden.
Die Arbeit soll Hund und Mensch Spaß machen, deshalb nutzen wir die natürlichen Triebe eines Hundes. Dazu zählen der Futter-, Spiel- und Beutetrieb, mit denen wir die Hunde für die Arbeit mit uns Menschen motivieren.
Fun Cup in Weil der Stadt am Samstag 24.06.2023
Hundeführer Hundename Klasse Ergebnis
Nicola Büschel Nala A0 small 3. Platz
Olga Satler Layla und Luna A0 Small 7. Platz
Claudia Schüssler Hennessy A0 midi 4.Platz
Melanie Fischer Raya A0 large 6. Platz
Melanie Fischer Nala A0 large 7. Platz
Jasmin Pfeffer Nacho A0 large 9. Platz
Jocelyn Adolph Romeo A1 midi 3.Platz
Melanie Fischer Nala Jumping large 3. Platz
Frühjahrsprüfung 06.05.2023
L´Richter: Uwe Ittner
Prüfungsleiterin: Jessica Günther
M = Mitglied / G = Gast
Rasse | Hundename | Hundeführer | Sparte | Ergebn. | M/G |
Deutscher Schäferhund | Dina von der Villa Riva | Werner Brezing | BH/VT | bestanden | M |
Border Collie | Fiby from Pascales Memory | Willi Niethammer | BH/VT | bestanden | M |
Mischling | Nala | Denis Becker | BH/VT/SK | bestanden | M |
Malinois | Vic vom Gsiberger | Ina Schnell | BH/VT | bestanden | G |
X-Herder | Mex | Manfred Schütz | BH/VT/SK | bestanden | G |
Malinois | Averna vom Templerorden | Melanie Fischer | IBGH1 | 72 Punkte | M |
Ulrike Mock | SK | bestanden | M | ||
Eliane Schmitz | SK | bestanden | M | ||
Maren Jurk | SK | bestanden | M | ||
Rita Rubino | SK | bestanden | M | ||
Alessandra Heinrich | SK | bestanden | M | ||
Robert Heinrich | SK | bestanden | M | ||
Kim-Anne Haupt | SK | bestanden | M | ||
Nadine Baumann | SK | bestanden | M | ||
Daniela Wettach | SK | bestanden | M | ||
Ben Leonberger | SK | bestanden | G |
Vereinsprüfung 19.11.2022 beim VdH Calw
Rasse | Hundename | Hundeführer | Sparte | Ergebnis |
Malinois | Averna vom Templerorden | Melanie Fischer | BH/VT | bestanden |
swhv Pilot-Projekt IBGH Meisterschaft 16.10.2022 / VdH Eningen
L'Richter: Uwe Weippert
Rasse | Hundename | Hundeführer | Sparte | Ergebnis |
X-Mechelaar | Nox | Axel Buchhorn | IBGH 3 | 73 Punkte |
Agility-Turnier am 01.10.2022 beim VdH Sindelfingen
Rasse Hundename Hundeführer Klasse Ergebnis
Mix Romeo Jocelyn Adolf A0 Medium Diss
Second Chance 2.Platz
Herbstprüfung 17.09.2022
L´Richterin: Monika Grünen
Prüfungsleiterin: Jamin Pfeiffer
M = Mitglied / G = Gast
Rasse | Hundename | Hundeführer | Sparte | Ergebn. | M/G |
Miniature American Shepard | Trulyawesome Be-Bob-A-Lula | Inge Bühler | BH/VT | bestanden | M |
Holländischer Schäferhund | Avalon von der Teufels-Hirnschale | Miriam Rosner | IBGH 1 | 93 Punkte | M |
X- Mechelaar | Nox | Axel Buchhorn | IBGH 3 | 77 Punkte | M |
Staffordshire Bullterrier | Lennox Lewis Great´n Glory | Karolin Kieffer | IBGH 3 | 89 Punkte | G |
Judith Gabriel | SK | bestanden | M | ||
Nicole Hewig | SK | bestanden | M | ||
Ricardo Costa | SK | bestanden | M | ||
Daisy Dubarry | SK | bestanden | M | ||
Werner Brezing | SK | bestanden | M |
Frühjahrsprüfung 09.04.2022
L´Richter: Norbert Zizmann
Prüfungsleiterin: Jasmin Pfeiffer
M = Mitglied / G = Gast
Rasse | Hundename | Hundeführer | Sparte | Ergebn. | M/G |
Weißer Schweizer Schäferhund | Ria vom Haus Eckenfels | Markus Lehns | BH/VT /SK | bestanden | M |
Kleinpudel | Hilorious Gidget vom Badener Rebland | Izabella Duda | BH/VT | bestanden | M |
Wolfshund | Akuma | Rene Güttler | BH/VT | bestanden | M |
Austr. Shepard | Vin Diesel of the Mighty Crown | Jessica Günther | BH/VT/SK | bestanden | M |
Mischling | Magda | Jan Gutekunst | BH/VT/SK | bestanden | M |
Golden Retriever | Lotta | Aline Baumgart | BH/VT | bestanden | M |
Mischling | Nala | Melanie Fischer | IBGH 1 | 85 Punkte | M |
X- Mechelaar | Nox | Axel Buchhorn | IBGH 3 | 86 Punkte | M |
Holländischer Schäferhund | Banzai von Melampus | Miriam Rosner | IBGH 3 | 78 Punkte | M |
Roman Tomosow | SK | bestanden | M | ||
Christina Wehle | SK | bestanden | M |
Herbstprüfung 25.09.2021
L´Richter: Uwe Weippert
Prüfungsleiterin: Jasmin Pfeiffer
M = Mitglied / G = Gast
Rasse | Hundename | Hundeführer | Sparte | Ergebn. | M/G |
Mischling | Nala | Melanie Fischer | BH/VT /SK | bestanden | M |
Austr.Shepard | Milka | Julia Feiler | BH/VT | bestanden | M |
Holländischer Schäferhund | Avalon von der Teufels-Hirnschale | Miriam Rosner | IBGH 1 | 90 Punkte | M |
X- Mechelaar | Nox | Axel Buchhorn | IBGH 3 | 81 Punkte | M |
Holländischer Schäferhund | Banzai von Melampus | Miriam Rosner | IBGH 3 | 82 Punkte | M |
Karoline Wolf | SK | bestanden | M | ||
Sarah Gertenmeyer | SK | bestanden | M | ||
Susi Gaus | SK | bestanden | M | ||
René Güttler | SK | bestanden | M | ||
Marleen Ebert | SK | bestanden | M | ||
Waldemar Sommer | SK | bestanden | M | ||
Willi Niethammer | SK | bestanden | M |
Herbstprüfung 24.10.2020
L´Richter: Uwe Weippert
Prüfungsleiterin: Annabelle Adrion
M = Mitglied / G = Gast
Rasse | Hundename | Hundeführer | Sparte | Ergebn. | M/G |
Mischling | Fritz | Claudia Bertram-Schuler | BH/VT /SK | bestanden | M |
Zwergpinscher | Zora | Marion Raffin | BH/VT | bestanden | M |
Groenendael | Nicodemo-G Di Torre D 'Arese | Martin Koch | BH/VT | bestanden | M |
Border Collie | Vicarsline Angel of Love | Gerd Niethammer | BH/VT | bestanden | M |
Border Collie | Estelle from Pascales Memory | Michael Hilmes | BH/VT | bestanden | M |
Jasmin Lutz | SK | bestanden | M | ||
Jasmin Pfeiffer | SK | bestanden | M | ||
Antonia Gröbe | SK | bestanden | M | ||
Deutscher Boxer | Xerxes von der Lindwurmstadt | Frank Baumgart | FPr1 | 73 Punkte | M |
Herbstprüfung 03.11.2019
L´Richterin: Monika Bueche
Prüfungsleiterin: Annabelle Adrion
M = Mitglied / G = Gast
Rasse | Hundename | Hundeführer | Sparte | Ergebn. | M/G |
Mischling | Romeo | Jocelyn Adolf | BH/VT | bestanden | M |
Mischling | Senta | Caroline Striegel | BH/VT SK | bestanden | M |
Staffordshire Bullterier | Jokers Jumping Keep Cool | Ukrike Renz | BH/VT | bestanden | M |
Hollandse Herder | Avalon von der Teufels-Hirnschale | Miriam Rosner | BH/VT | bestanden | M |
Mischling | Mona | Michael Fischer | BH/VT SK | bestanden | M |
Mischling | Tara | Hannah Ulonska | BH/VT | bestanden | M |
Hollandse Herder | Herder Little Devil´s Peter Pan | Markus Dold | IBGH 1 | 86 Punkte | M |
Hollandse Herder | Banzai von Melampus | Miriam Rosner | IBGH 2 | 91 Punkte | M |
X-Mechelaar | Nox | Axel Buchhorn | IBGH 2 | 76 Punkte | M |
Dobermann | Merlin Sky of Devil Inside | Roger Rütsche | IPG 1 | 70/76/75 | M |
Hovawart | Norbert Zizmann | FH 2 | 94 Punkte | G |
Agility-Turnier am 06.10.2019 beim HSV Möttlingen
Rasse | Hundename | Hundeführer | Klasse | Ergebnis |
Mix | Fine | Claudia Schüssler | A3 Medium | V / 2. Platz |
Agility-Turnier am 22.09.2019 beim HSV Tübingen
Rasse | Hundename | Hundeführer | Klasse | Ergebnis |
Mix | Fine | Claudia Schüssler | A3 Medium | SG / 3. Platz |
Jump.3 Medium | SG / 3. Platz |
Kreisgruppenmeisterschaft KG 09 Agility am 21.09.2019 beim HSV Steinenbronn
Rasse | Hundename | Hundeführer | Klasse | Ergebnis |
Mix | Paul | Carmen Guhl | A0 Small | oB. / 2 Platz |
Mix | Fine | Claudia Schüssler | A3 Medium | SG / 3. Platz |
Jump.3 M | V / 2. Platz | |||
Meisterschaftslauf | A Open M | V / 4. Platz |
Agility-Turnier am 22.06.2019 Funturnier beim VdH Weil der Stadt
Rasse | Hundename | Hundeführer | Ergebnis |
Pudel | Gidget | Izabela Duda | 3. Platz |
Mix | Romeo | Jocelyn Adolf | 9. Platz, Sonderpreis "Kämpferin des Tages |
Agility-Turnier am 19.05.2019 beim VfSuW Stuttgart
Rasse | Hundename | Hundeführer | Klasse | Ergebnis |
Mix | Fine | Claudia Schüssler | A3 Medium | G / 4. Platz |
Agility-Turnier am 12.05.2019 beim HSV Herrenberg
Rasse | Hundename | Hundeführer | Klasse | Ergebnis |
Border Collie | Annie | Fani Hilmes | A1 Large | G / 9. Platz |
Mix | Paul | Carmen Guhl | Jump.3 m | SG / 4. Platz |
Frühjahrsprüfung 28.04.2019
L´Richter: Klaus Knösel
Prüfungsleiterin: Annabelle Adrion
M = Mitglied / G = Gast
Rasse | Hundename | Hundeführer | Sparte | Ergebn. | M/G |
Austr.Shepard | Mia | Fritz Raisch | BH/VT / SK | n.B. / bestanden | M |
Zwergpinscher | Zora | Marion Raffin | BH/VT | n.B. | M |
Deutscher Boxer | Xerxes von der Lindwurmstadt | Frank Baumgart | BH/VT | bestanden | M |
Golden Retriever | Amy | Rainer Staigner | BH/VT / SK | bestanden | M |
Heike Hammer | SK | bestanden | M | ||
Caroline Wurster | SK | bestanden | M | ||
Jocelyne Adolf | SK | Bestanden | M | ||
X-Mechelaar | Nox | Axel Buchhorn | IBGH 1 | 81 Punkte | M |
Hollandse Herder | Banzai von Melampus | Miriam Rosner | IBGH 1 | 88 Punkte | M |
Hovawart | Norbert Zizmann | FH 2 | 94 Punkte | G |
Agility-Turnier 27.04.2019 beim HSV Mühlacker
Rasse | Hundename | Hundeführer | Klasse | Ergebnis |
Mix | Fine | Claudia Schüssler | A3 Medium | SG / 4. Platz |